n/a
n/a
n/a 2025-03-05
In Giappone, le tariffe dei taxi sono stabilite ufficialmente dalle città o dalle contee. La tariffa dei taxi *NOME* è stata fissata l'ultima volta nel *MESE* *ANNO* e pubblicata nell'ordinanza ufficiale sulle tariffe. È vincolante per tutti i taxi e le compagnie di taxi all'interno dell'area di viaggio obbligatoria e non può essere superata o sottovalutata. Ciò è garantito da tassametri ufficialmente calibrati installati sui taxi.
n/a
n/a
n/a
|
n/a
n/a 2,0 km |
730,00 ¥ |
| n/a | 307,17 ¥ |
| n/a | 3.200,00 ¥ |
n/a
Ogni giorno tra le 22:00 della sera e le 5:00 del mattino.
|
n/a
n/a 2,0 km |
876,00 ¥ |
| n/a | 368,60 ¥ |
| n/a | 3.200,00 ¥ |
n/a
n/a
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kyoto | 2025-01-01 | 600,00 ¥ | 1.156,62 ¥ | 213,33 ¥ | 1.969,95 ¥ |
| 2. | Nagoya | 2025-01-01 | 480,00 ¥ | 1.953,66 ¥ | 208,33 ¥ | 2.641,99 ¥ |
| 3. | Yokohama | 2025-01-01 | 730,00 ¥ | 1.843,02 ¥ | 266,67 ¥ | 2.839,69 ¥ |
| 4. | Tokyo | 2018-01-01 | 730,00 ¥ | 1.920,00 ¥ | 257,08 ¥ | 2.907,08 ¥ |
| 5. | Fukuoka | 2025-01-01 | 670,00 ¥ | 2.071,66 ¥ | 235,42 ¥ | 2.977,08 ¥ |
| ⋮ | ||||||
| 9. | Kawasaki | 2025-01-01 | 550,00 ¥ | 6.125,00 ¥ | 250,00 ¥ | 6.925,00 ¥ |
n/a
1 Chilometri
300 Chilometri
Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /www/htdocs/w013a7ac/taxi-rechner-v7/1_dev/index.php on line 440