n/a
n/a
n/a 2025-03-11
In Brasile, le tariffe dei taxi sono stabilite ufficialmente dalle città o dai distretti. La tariffa dei taxi *NOME* è stata fissata l'ultima volta nel *MESE* *ANNO* e pubblicata nell'ordinanza ufficiale sulle tariffe. È vincolante per tutti i taxi e le compagnie di taxi all'interno dell'area di circolazione obbligatoria e non può essere superata o sottovalutata. Ciò è garantito da tassametri ufficialmente calibrati installati sui taxi.
n/a
n/a
n/a
| n/a | 6,20 R$ |
| n/a | 4,00 R$ |
| n/a | 21,00 R$ |
n/a
n/a
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | São Bernardo do Campo | 2025-01-01 | 6,00 R$ | 24,00 R$ | 1,25 R$ | 31,25 R$ |
| ⋮ | ||||||
| 11. | Recife | 2025-01-01 | 6,21 R$ | 30,24 R$ | 1,67 R$ | 38,12 R$ |
| 12. | Rio de Janeiro | 2024-12-30 | 6,20 R$ | 29,20 R$ | 3,83 R$ | 39,23 R$ |
| 13. | Vitória | 2025-01-01 | 6,20 R$ | 32,00 R$ | 1,75 R$ | 39,95 R$ |
| 14. | Curitiba | 2025-01-01 | 6,50 R$ | 32,00 R$ | 2,52 R$ | 41,02 R$ |
| 15. | Manaus | 2025-01-01 | 5,60 R$ | 32,00 R$ | 4,17 R$ | 41,77 R$ |
| ⋮ | ||||||
| 22. | Joao Pessoa | 2025-01-01 | 10,00 R$ | 80,00 R$ | 1,33 R$ | 91,33 R$ |
n/a
1 Chilometri
300 Chilometri
Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /www/htdocs/w013a7ac/taxi-rechner-v7/1_dev/index.php on line 440