n/a
n/a
n/a 2025-03-12
In Ecuador, le tariffe dei taxi sono regolamentate dalle autorità in molte città e devono essere rispettate dalle compagnie di taxi. Nelle città più grandi, come Quito e Guayaquil, i taxi sono dotati di tassametri che calcolano la tariffa in base alla struttura tariffaria ufficiale. Tuttavia, non tutti i conducenti accendono il tassametro, per cui è consigliabile insistere o concordare la tariffa in anticipo. Nelle città più piccole o nelle zone rurali, le tariffe sono spesso negoziate liberamente tra autista e passeggero.
n/a
n/a
n/a
| n/a | 1,25 $ |
| n/a | 1,25 $ |
| n/a | 9,00 $ |
n/a
n/a
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tena | 2015-01-01 | 0,50 $ | 4,00 $ | 0,50 $ | 5,00 $ |
| ⋮ | ||||||
| 4. | Ibarra | 2025-01-01 | 1,62 $ | 8,96 $ | 0,42 $ | 11,00 $ |
| 5. | Santo Domingo | 2025-01-01 | 1,50 $ | 8,81 $ | 0,88 $ | 11,18 $ |
| 6. | Salinas | 2025-01-01 | 1,25 $ | 10,00 $ | 0,75 $ | 12,00 $ |
| 7. | Loja | 2025-01-01 | 1,25 $ | 10,00 $ | 1,25 $ | 12,50 $ |
| 8. | Quito | 2025-01-01 | 1,50 $ | 12,00 $ | 0,83 $ | 14,33 $ |
| ⋮ | ||||||
| 12. | Quevedo | 2025-01-01 | 2,30 $ | 16,00 $ | 0,67 $ | 18,97 $ |
n/a
1 Chilometri
300 Chilometri
Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /www/htdocs/w013a7ac/taxi-rechner-v7/1_dev/index.php on line 440