n/a
n/a
n/a 2025-03-11
In India, le tariffe dei taxi sono stabilite ufficialmente dalle città o dai distretti. La tariffa dei taxi *NOME* è stata fissata l'ultima volta nel *MESE* *ANNO* e pubblicata nell'ordinanza ufficiale sulle tariffe. È vincolante per tutti i taxi e le compagnie di taxi all'interno dell'area di circolazione obbligatoria e non può essere superata o sottovalutata. Ciò è garantito da tassametri ufficialmente calibrati installati sui taxi.
n/a
n/a
n/a
| n/a | 80,00 Rs |
| n/a | 20,00 Rs |
| n/a | 175,00 Rs |
n/a
n/a
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hyderabad | 2014-02-14 | 20,00 Rs | 70,40 Rs | 3,75 Rs | 94,15 Rs |
| ⋮ | ||||||
| 16. | Gwalior | 2025-01-01 | 100,00 Rs | 140,00 Rs | 8,33 Rs | 248,33 Rs |
| 17. | Madurai | 2025-01-01 | 80,00 Rs | 160,00 Rs | 11,25 Rs | 251,25 Rs |
| 18. | Jamshedpur | 2025-01-01 | 80,00 Rs | 160,00 Rs | 14,58 Rs | 254,58 Rs |
| 19. | Patna | 2025-01-01 | 100,00 Rs | 140,00 Rs | 16,67 Rs | 256,67 Rs |
| 20. | Aurangabad | 2025-01-01 | 50,00 Rs | 200,00 Rs | 8,33 Rs | 258,33 Rs |
| ⋮ | ||||||
| 55. | Vijayawada | 2025-01-01 | 150,00 Rs | 360,00 Rs | 16,67 Rs | 526,67 Rs |
n/a
1 Chilometri
300 Chilometri
Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /www/htdocs/w013a7ac/taxi-rechner-v7/1_dev/index.php on line 440