n/a
n/a
n/a 2025-03-06
In Colombia, le corse dei taxi sono regolamentate dal Ministero dei Trasporti e i tassisti devono essere in possesso di una licenza valida e di un veicolo registrato con tassametro per poter operare legalmente. Le tariffe sono stabilite dalle autorità locali e spesso si basano sul prezzo di partenza, sulla distanza percorsa e sul tempo di attesa; inoltre, i tassametri sono obbligatori nelle aree urbane, mentre le tariffe fisse sono spesso negoziate nelle aree rurali.
n/a
n/a
n/a
| n/a | 4.900,00 kol$ |
| n/a | 5.500,00 kol$ |
| n/a | 25.000,00 kol$ |
n/a
n/a
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cúcuta | 2024-03-01 | 7.000,00 kol$ | 3.469,09 kol$ | 2.500,00 kol$ | 12.969,09 kol$ |
| ⋮ | ||||||
| 4. | Pereira | 2025-01-01 | 4.500,00 kol$ | 39.200,00 kol$ | 2.500,00 kol$ | 46.200,00 kol$ |
| 5. | Bogotà | 2024-03-04 | 3.500,00 kol$ | 6.500,00 kol$ | 37.500,00 kol$ | 47.500,00 kol$ |
| 6. | Cali | 2025-01-01 | 4.900,00 kol$ | 44.000,00 kol$ | 2.083,33 kol$ | 50.983,33 kol$ |
| 7. | Medellín | 2022-11-30 | 4.136,50 kol$ | 53.200,00 kol$ | 2.208,33 kol$ | 59.544,83 kol$ |
| 8. | Bucaramanga | 2025-01-01 | 7.100,00 kol$ | 52.000,00 kol$ | 2.083,33 kol$ | 61.183,33 kol$ |
| ⋮ | ||||||
| 10. | Barranquilla | 2025-01-01 | 8.000,00 kol$ | 96.000,00 kol$ | 2.083,33 kol$ | 106.083,33 kol$ |
n/a
1 Chilometri
300 Chilometri
Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /www/htdocs/w013a7ac/taxi-rechner-v7/1_dev/index.php on line 440